© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
unt.se Total - Kod: 752160

KöN

åLDER

Källa:

RÄCKVIDD

Räckvidd = Genomsnittlig vecka

TABELL

Räckvidd = Genomsnittlig vecka

Källa Individer ('000) Räckvidd (%) Sidvisningar ('000)
ORVESTO Internet Oktober 2024 245 3,0 % 3 051
ORVESTO Internet September 2024 396 4,9 % 3 266
ORVESTO Internet Augusti 2024 403 5,0 % 3 313
ORVESTO Internet Juli 2024 355 4,4 % 2 716
ORVESTO Internet Juni 2024 321 4,0 % 2 861
ORVESTO Internet Maj 2024 344 4,3 % 2 835
ORVESTO Internet April 2024 346 4,3 % 2 812
ORVESTO Internet Mars 2024 339 4,2 % 2 852
ORVESTO Internet Februari 2024 303 3,8 % 2 914
ORVESTO Internet Januari 2024 375 4,7 % 2 986
ORVESTO Internet December 2023 274 3,4 % 2 616
ORVESTO Internet November 2023 265 3,3 % 2 646
ORVESTO Internet Oktober 2023 270 3,3 % 2 767
ORVESTO Internet September 2023 284 3,5 % 2 662
ORVESTO Internet Augusti 2023 243 3,0 % 2 358
ORVESTO Internet Juli 2023 261 3,2 % 2 672
ORVESTO Internet Juni 2023 217 2,7 % 2 815
ORVESTO Internet Maj 2023 231 2,9 % 2 670
ORVESTO Internet April 2023 272 3,4 % 2 518
ORVESTO Internet Mars 2023 246 3,1 % 2 921
ORVESTO Internet Februari 2023 245 3,1 % 2 862
ORVESTO Internet Januari 2023 236 3,0 % 2 470
ORVESTO Internet December 2022 192 2,4 % 2 210
ORVESTO Internet November 2022 191 2,4 % 2 325
ORVESTO Internet Oktober 2022 151 1,9 % 2 079
ORVESTO Internet September 2022 166 2,1 % 2 127
ORVESTO Internet Augusti 2022 180 2,3 % 2 292
ORVESTO Internet Juli 2022 148 1,8 % 1 903
ORVESTO Internet Juni 2022 156 1,9 % 2 133
ORVESTO Internet Maj 2022 176 2,2 % 1 757
ORVESTO Internet April 2022 205 2,6 % 4 296
ORVESTO Internet Mars 2022 175 2,2 % 1 817
ORVESTO Internet Februari 2022 152 1,9 % 2 299
ORVESTO Internet Januari 2022 161 2,0 % 2 356
ORVESTO Internet December 2021 157 2,0 % 2 450
ORVESTO Internet November 2021 158 2,0 % 2 475
ORVESTO Internet Oktober 2021 146 1,8 % 1 918
ORVESTO Internet September 2021 162 2,0 % 1 994
ORVESTO Internet Augusti 2021 134 1,7 % 2 250
ORVESTO Internet Juli 2021 152 1,9 % 1 960
ORVESTO Internet Juni 2021 140 1,8 % 1 991
ORVESTO Internet Maj 2021 142 1,8 % 1 911
ORVESTO Internet April 2021 144 1,8 % 2 019
ORVESTO Internet Mars 2021 140 1,8 % 2 037
ORVESTO Internet Februari 2021 134 1,7 % 2 009
ORVESTO Internet Januari 2021 127 1,6 % 2 082
ORVESTO Internet December 2020 117 1,5 % 1 869
ORVESTO Internet November 2020 152 1,9 % 1 969
ORVESTO Internet Oktober 2020 166 2,1 % 1 862
ORVESTO Internet September 2020 160 2,0 % 1 362
ORVESTO Internet Augusti 2020 134 1,7 % 1 660
ORVESTO Internet Juli 2020 151 1,9 % 1 642
ORVESTO Internet Juni 2020 137 1,7 % 1 549
ORVESTO Internet Maj 2020 121 1,5 % 1 099
ORVESTO Internet April 2020 153 2,0 % 1 670
ORVESTO Internet Mars 2020 140 1,8 % 1 644
ORVESTO Internet Februari 2020 149 1,9 % 1 438
ORVESTO Internet Januari 2020 153 2,0 % 1 439
ORVESTO Internet December 2019 154 2,0 % 1 372
ORVESTO Internet November 2019 132 1,7 % 1 159
ORVESTO Internet Oktober 2019 183 2,3 % 1 412
ORVESTO Internet September 2019 179 2,3 % 1 412
ORVESTO Internet Augusti 2019 185 2,4 % 1 372
ORVESTO Internet Juli 2019 176 2,2 % 1 447
ORVESTO Internet Juni 2019 165 2,1 % 1 658
ORVESTO Internet Maj 2019 179 2,3 % 1 627
ORVESTO Internet April 2019 182 2,3 % 1 635
ORVESTO Internet Mars 2019 186 2,4 % 1 659
ORVESTO Internet Februari 2019 173 2,2 % 1 722
ORVESTO Internet Januari 2019 177 2,3 % 1 719
ORVESTO Internet December 2018 163 2,1 % 1 547
ORVESTO Internet November 2018 166 2,1 % 1 659
ORVESTO Internet Oktober 2018 184 2,4 % 1 751
ORVESTO Internet September 2018 180 2,3 % 1 644
ORVESTO Internet Augusti 2018 203 2,6 % 1 806
ORVESTO Internet Juli 2018 186 2,4 %
ORVESTO Internet Juni 2018 180 2,3 %
ORVESTO Internet Maj 2018 189 2,4 %
ORVESTO Internet April 2018 176 2,3 %
ORVESTO Internet Mars 2018 166 2,2 %
ORVESTO Internet Februari 2018 179 2,3 %
ORVESTO Internet Januari 2018 171 2,2 %

Översikt