© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
sn.se Total - Kod: 751980
RÄCKVIDD
Räckvidd = Genomsnittlig vecka
TABELL
Räckvidd = Genomsnittlig vecka
Källa | Individer ('000) | Räckvidd (%) | Sidvisningar ('000) |
---|---|---|---|
ORVESTO Internet Oktober 2024 | 84 | 1,0 % | 1 858 |
ORVESTO Internet September 2024 | 113 | 1,4 % | 2 025 |
ORVESTO Internet Augusti 2024 | 124 | 1,5 % | 2 051 |
ORVESTO Internet Juli 2024 | 115 | 1,4 % | 1 786 |
ORVESTO Internet Juni 2024 | 91 | 1,1 % | 1 685 |
ORVESTO Internet Maj 2024 | 127 | 1,6 % | 1 864 |
ORVESTO Internet April 2024 | 121 | 1,5 % | 1 829 |
ORVESTO Internet Mars 2024 | 77 | 0,9 % | 1 603 |
ORVESTO Internet Februari 2024 | 110 | 1,4 % | 1 843 |
ORVESTO Internet Januari 2024 | 73 | 0,9 % | 1 794 |
ORVESTO Internet December 2023 | 70 | 0,9 % | 1 671 |
ORVESTO Internet November 2023 | 81 | 1,0 % | 1 829 |
ORVESTO Internet Oktober 2023 | 96 | 1,2 % | 1 911 |
ORVESTO Internet September 2023 | 89 | 1,1 % | 1 781 |
ORVESTO Internet Augusti 2023 | 93 | 1,1 % | 1 534 |
ORVESTO Internet Juli 2023 | 93 | 1,2 % | 1 732 |
ORVESTO Internet Juni 2023 | 80 | 1,0 % | 2 013 |
ORVESTO Internet Maj 2023 | 110 | 1,4 % | 2 112 |
ORVESTO Internet April 2023 | 134 | 1,7 % | 1 787 |
ORVESTO Internet Mars 2023 | 100 | 1,3 % | 2 077 |
ORVESTO Internet Februari 2023 | 104 | 1,3 % | 1 083 |
ORVESTO Internet Januari 2023 | 80 | 1,0 % | 890 |
ORVESTO Internet December 2022 | 76 | 1,0 % | 805 |
ORVESTO Internet November 2022 | 71 | 0,9 % | 777 |
ORVESTO Internet Oktober 2022 | 66 | 0,8 % | 765 |
ORVESTO Internet September 2022 | 56 | 0,7 % | 757 |
ORVESTO Internet Augusti 2022 | 45 | 0,6 % | 808 |
ORVESTO Internet Juli 2022 | 67 | 0,8 % | 770 |
ORVESTO Internet Juni 2022 | 66 | 0,8 % | 793 |
ORVESTO Internet Maj 2022 | 55 | 0,7 % | 574 |
ORVESTO Internet April 2022 | 55 | 0,7 % | 703 |
ORVESTO Internet Mars 2022 | 55 | 0,7 % | 609 |
ORVESTO Internet Februari 2022 | 42 | 0,5 % | 759 |
ORVESTO Internet Januari 2022 | 57 | 0,7 % | 844 |
ORVESTO Internet December 2021 | 52 | 0,7 % | 810 |
ORVESTO Internet November 2021 | 64 | 0,8 % | 787 |
ORVESTO Internet Oktober 2021 | 49 | 0,6 % | 679 |
ORVESTO Internet September 2021 | 58 | 0,7 % | 649 |
ORVESTO Internet Augusti 2021 | 53 | 0,7 % | 3 547 |
ORVESTO Internet Juli 2021 | 50 | 0,6 % | 1 629 |
ORVESTO Internet Juni 2021 | 50 | 0,6 % | 579 |
ORVESTO Internet Maj 2021 | 50 | 0,6 % | 588 |
ORVESTO Internet April 2021 | 40 | 0,5 % | 564 |
ORVESTO Internet Mars 2021 | 40 | 0,5 % | 570 |
ORVESTO Internet Februari 2021 | 41 | 0,5 % | 527 |
ORVESTO Internet Januari 2021 | 44 | 0,6 % | 572 |
ORVESTO Internet November 2020 | 40 | 0,5 % | 570 |
ORVESTO Internet Oktober 2020 | 45 | 0,6 % | 505 |
ORVESTO Internet September 2020 | 41 | 0,5 % | 353 |
ORVESTO Internet Augusti 2020 | 58 | 0,7 % | 517 |
ORVESTO Internet Juli 2020 | 54 | 0,7 % | 523 |
ORVESTO Internet Maj 2020 | 45 | 0,6 % | 474 |
ORVESTO Internet April 2020 | 64 | 0,8 % | 630 |
ORVESTO Internet Mars 2020 | 91 | 1,2 % | 693 |
ORVESTO Internet Februari 2020 | 61 | 0,8 % | 544 |
ORVESTO Internet Januari 2020 | 60 | 0,8 % | 481 |
ORVESTO Internet December 2019 | 58 | 0,7 % | 558 |
ORVESTO Internet November 2019 | 58 | 0,7 % | 474 |
ORVESTO Internet Oktober 2019 | 56 | 0,7 % | 431 |
ORVESTO Internet September 2019 | 58 | 0,7 % | 432 |
ORVESTO Internet Augusti 2019 | 56 | 0,7 % | 470 |
ORVESTO Internet Juli 2019 | 41 | 0,5 % | 293 |
ORVESTO Internet Juni 2019 | 51 | 0,7 % | 439 |
ORVESTO Internet Maj 2019 | 66 | 0,8 % | 576 |
ORVESTO Internet April 2019 | 45 | 0,6 % | 428 |
ORVESTO Internet Mars 2019 | 63 | 0,8 % | 506 |
ORVESTO Internet Februari 2019 | 61 | 0,8 % | 605 |
ORVESTO Internet Januari 2019 | 65 | 0,8 % | 665 |
ORVESTO Internet December 2018 | 60 | 0,8 % | 533 |
ORVESTO Internet November 2018 | 40 | 0,5 % | 344 |
ORVESTO Internet Oktober 2018 | 54 | 0,7 % | 638 |
ORVESTO Internet September 2018 | 64 | 0,8 % | 633 |
ORVESTO Internet Augusti 2018 | 73 | 0,9 % | 663 |
ORVESTO Internet Juli 2018 | 55 | 0,7 % | |
ORVESTO Internet Juni 2018 | 63 | 0,8 % | |
ORVESTO Internet Maj 2018 | 56 | 0,7 % | |
ORVESTO Internet April 2018 | 47 | 0,6 % | |
ORVESTO Internet Mars 2018 | 49 | 0,6 % | |
ORVESTO Internet Februari 2018 | 46 | 0,6 % | |
ORVESTO Internet Januari 2018 | 50 | 0,7 % |
Översikt
Namn |
---|
sn.se desktop |
sn.se mobil |