© 2025 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Alingsås Tidning/ Elfsborgs Läns Tidning - Kod: 000110
TS-upplaga - Dagspress
| År | Period | Dag | Antal nr | TS upplaga | Betaln grad | Fullt bet | Rabatt | Sålda lösnr | Friex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Helår | per utg dag | 151 | 7 300 | 89% | 4 500 | 2 500 | 100 | 200 |
| 2024 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 151 | 3 900 | 1 900 | 1 900 | 100 | ||
| 2024 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 151 | 700 | 200 | 400 | 100 | ||
| 2023 | Helår | per utg dag | 151 | 8 300 | 90% | 6 200 | 1 600 | 100 | 400 |
| 2023 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 151 | 2 300 | 1 500 | 500 | 300 | ||
| 2023 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 151 | 1 400 | 600 | 800 | |||
| 2022 | Helår | per utg dag | 152 | 8 600 | 88% | 6 900 | 1 400 | 100 | 200 |
| 2022 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 152 | 2 800 | 2 300 | 400 | 100 | ||
| 2022 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 152 | 300 | 100 | 200 | |||
| 2021 | Helår | per utg dag | 151 | 8 100 | 88% | 6 500 | 1 400 | 100 | 100 |
| 2021 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 151 | 2 300 | 1 900 | 300 | 100 | ||
| 2020 | Helår | per utg dag | 152 | 7 000 | 94% | 6 200 | 600 | 100 | 100 |
| 2020 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 152 | 800 | 700 | 100 | |||
| 2019 | Helår | per utg dag | 142 | 7 800 | 96% | 7 100 | 300 | 100 | 300 |
| 2018 | Helår | per utg dag | 150 | 8 400 | 95% | 7 600 | 400 | 100 | 300 |
| 2017 | Helår | per utg dag | 150 | 8 800 | 94% | 7 700 | 700 | 100 | 300 |
| År | Period | Dag | Antal nr | TS- upplaga | Betaln grad | Fullt bet | Rabatt 1-25% | Rabatt 25-50% | Rabatt 50-99% | Block ab | Sålda lösnr | Friex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Helår | per utg dag | 152 | 9 300 | 95% | 8 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 2015 | Helår | per utg dag | 149 | 9 900 | 94% | 8 600 | 600 | 100 | 200 | 100 | 300 | |
| 2014 | Helår | per utg dag | 150 | 10 300 | 95% | 9 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 2013 | Helår | per utg dag | 153 | 10 600 | 95% | 9 400 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 |
| År | Period | Dag | Antal nr | TS- upplaga | Betaln grad | Fullt bet | Rabatt 1-25% | Rabatt 25-50% | Block ab | Sålda lösnr | Friex dok | Friex övr | Friex tillf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Helår | per utg dag | 153 | 11 000 | 95% | 9 800 | 200 | 100 | 200 | 400 | 300 | ||
| 2011 | Helår | per utg dag | 153 | 11 500 | 95% | 10 500 | 100 | 200 | 400 | 300 | |||
| 2010 | Helår | per utg dag | 154 | 11 900 | 95% | 10 700 | 400 | 200 | 300 | 300 | |||
| 2009 | Helår | per utg dag | 153 |
12 200
|
95% | 10 800 | 400 | 300 | 400 | 300 | |||
| 2008 | Helår | per utg dag | 154 | 12 400 | 96% | 11 100 | 400 | 300 | 300 | 300 | |||
| 2007 | Helår | per utg dag | 153 | 12 700 | 95% | 11 200 | 500 | 400 | 300 | 300 | |||
| 2006 | Helår | per utg dag | 152 | 12 900 | 95% | 11 300 | 500 | 400 | 400 | 300 | |||
| 2005 | Helår | per utg dag | 153 | 12 900 | 96% | 11 500 | 500 | 400 | 200 | 300 | |||
| 2004 | Helår | per utg dag | 155 | 12 900 | 96% | 11 400 | 200 | 300 | 400 | 300 | 300 | ||
| 2003 | Helår | per utg dag | 152 | 13 100 | 96% | 11 800 | 100 | 200 | 500 | 200 | 300 | ||
| 2002 | Helår | per utg dag | 152 | 13 200 | 96% | 11 700 | 200 | 600 | 400 | 300 | |||
| 2001 | Helår | per utg dag | 153 | 13 100 | 97% | 11 800 | 300 | 100 | 600 | 300 | |||
| 2000 | Helår | per utg dag | 153 | 13 100 | 97% | 11 900 | 200 | 100 | 600 | 300 | |||
| 1999 | Helår | per utg dag | 152 | 13 200 | 97% | 11 800 | 300 | 100 | 700 | 300 | |||
| 1998 | Helår | per utg dag | 152 | 13 300 | 98% | 11 900 | 300 | 800 | 300 | ||||
| 1997 | Helår | per utg dag | 152 | 13 800 | 97% | 12 200 | 500 | 800 | 300 | ||||
| 1996 | Helår | per utg dag | 153 | 13 600 | 96% | 11 900 | 200 | 1 000 | 200 | 300 | |||
| 1995 | Första halvåret | per utg dag | 74 | 13 900 | 97% | 12 100 | 400 | 1 100 | 300 | ||||
| 1995 | Helår | per utg dag | 151 | 13 900 | 97% | 12 000 | 300 | 100 | 1 200 | 300 |