© 2025 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Arvika Nyheter - Kod: 000280
TS-upplaga - Dagspress
| År | Period | Dag | Antal nr | TS upplaga | Betaln grad | Fullt bet | Rabatt | Sålda lösnr | Friex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Helår | per utg dag | 153 | 7 600 | 92% | 6 200 | 1 000 | 100 | 300 |
| 2024 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 153 | 1 400 | 700 | 500 | 200 | ||
| 2024 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 153 | 500 | 300 | 200 | |||
| 2023 | Helår | per utg dag | 152 | 7 600 | 92% | 6 300 | 900 | 100 | 300 |
| 2023 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 152 | 900 | 700 | 100 | 100 | ||
| 2023 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 152 | 700 | 300 | 400 | |||
| 2022 | Helår | per utg dag | 153 | 7 700 | 95% | 7 000 | 400 | 100 | 200 |
| 2022 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 153 | 700 | 600 | 100 | |||
| 2022 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 153 | 400 | 300 | 100 | |||
| 2021 | Helår | per utg dag | 154 | 8 100 | 96% | 7 400 | 400 | 100 | 200 |
| 2021 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 154 | 600 | 500 | 100 | |||
| 2021 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 154 | 200 | 200 | ||||
| 2020 | Helår | per utg dag | 152 | 8 200 | 95% | 7 400 | 400 | 200 | 200 |
| 2020 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 152 | 500 | 400 | 100 | |||
| 2019 | Helår | per utg dag | 153 | 8 300 | 96% | 7 600 | 300 | 200 | 200 |
| 2019 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 153 | 400 | 400 | ||||
| 2018 | Helår | per utg dag | 152 | 8 600 | 96% | 7 800 | 300 | 200 | 300 |
| 2018 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 152 | 400 | 400 | ||||
| 2017 | Helår | per utg dag | 152 | 9 000 | 94% | 7 900 | 500 | 200 | 400 |
| 2017 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 152 | 300 | 300 |
| År | Period | Dag | Antal nr | TS- upplaga | Betaln grad | Fullt bet | Rabatt 1-25% | Rabatt 25-50% | Rabatt 50-99% | Block ab | Sålda lösnr | Friex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Helår | per utg dag | 152 | 9 500 | 94% | 8 300 | 300 | 100 | 100 | 300 | 400 | |
| 2015 | Helår | per utg dag | 153 | 9 800 | 96% | 8 800 | 200 | 200 | 300 | 300 | ||
| 2014 | Helår | per utg dag | 152 | 10 200 | 96% | 9 200 | 100 | 100 | 400 | 400 | ||
| 2013 | Helår | per utg dag | 153 | 10 700 | 95% | 9 400 | 100 | 400 | 100 | 400 | 300 |
| År | Period | Dag | Antal nr | TS- upplaga | Betaln grad | Fullt bet | Rabatt 1-25% | Rabatt 25-50% | Block ab | Sålda lösnr | Friex dok | Friex övr | Friex tillf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Helår | per utg dag | 153 | 10 900 | 96% | 9 800 | 100 | 100 | 500 | 100 | 200 | 100 | |
| 2011 | Helår | per utg dag | 153 | 11 300 | 96% | 10 100 | 200 | 100 | 500 | 100 | 200 | 100 | |
| 2010 | Helår | per utg dag | 154 | 11 500 | 97% | 10 300 | 200 | 100 | 600 | 100 | 200 | ||
| 2009 | Helår | per utg dag | 153 | 12 000 | 97% | 10 900 | 100 | 100 | 600 | 100 | 200 | ||
| 2008 | Helår | per utg dag | 154 |
12 400
|
97% | 11 100 | 200 | 700 | 200 | 200 | |||
| 2007 | Helår | per utg dag | 153 | 12 500 | 97% | 11 200 | 200 | 100 | 700 | 100 | 200 | ||
| 2006 | Helår | per utg dag | 152 | 12 500 | 98% | 11 300 | 200 | 800 | 100 | 100 | |||
| 2005 | Helår | per utg dag | 153 | 12 700 | 98% | 11 400 | 300 | 800 | 200 | ||||
| 2004 | Helår | per utg dag | 155 | 12 700 | 98% | 11 400 | 200 | 900 | 100 | 100 | |||
| 2003 | Helår | per utg dag | 152 | 12 700 | 99% | 11 600 | 100 | 900 | 100 | ||||
| 2002 | Helår | per utg dag | 152 | 12 700 | 99% | 11 400 | 200 | 900 | 100 | 100 | |||
| 2001 | Helår | per utg dag | 153 | 12 600 | 99% | 11 300 | 100 | 1 000 | 100 | 100 | |||
| 2000 | Helår | per utg dag | 152 | 12 600 | 99% | 11 300 | 200 | 1 000 | 100 | ||||
| 1999 | Helår | per utg dag | 153 | 12 500 | 99% | 11 100 | 300 | 1 000 | 100 | ||||
| 1998 | Helår | per utg dag | 152 | 12 600 | 99% | 11 200 | 300 | 1 000 | 100 | ||||
| 1997 | Helår | per utg dag | 152 | 12 600 | 99% | 11 300 | 200 | 1 000 | 100 | ||||
| 1996 | Helår | per utg dag | 151 | 12 800 | 99% | 11 500 | 100 | 1 100 | 100 | ||||
| 1995 | Första halvåret | per utg dag | 74 |
13 000
|
99% | 11 700 | 200 | 1 000 | 100 | ||||
| 1995 | Helår | per utg dag | 151 |
12 900
|
99% | 11 600 | 100 | 1 100 | 100 |