© 2025 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Filipstads Tidning - Värmlandsberg - Kod: 000640
TS-upplaga - Dagspress
| År | Period | Dag | Antal nr | TS upplaga | Betaln grad | Fullt bet | Rabatt | Sålda lösnr | Friex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Helår | per utg dag | 104 | 2 400 | 84% | 1 700 | 400 | 100 | 200 |
| 2024 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 104 | 600 | 200 | 200 | 200 | ||
| 2024 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 104 | 200 | 100 | 100 | |||
| 2023 | Helår | per utg dag | 100 | 2 400 | 87% | 1 800 | 300 | 100 | 200 |
| 2023 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 100 | 300 | 200 | 100 | |||
| 2023 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 100 | 300 | 200 | 100 | |||
| 2022 | Helår | per utg dag | 103 | 2 500 | 87% | 2 100 | 100 | 100 | 200 |
| 2022 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 103 | 300 | 300 | ||||
| 2022 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 103 | 200 | 100 | 100 | |||
| 2021 | Helår | per utg dag | 103 | 2 800 | 92% | 2 300 | 200 | 100 | 200 |
| 2021 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 103 | 300 | 300 | ||||
| 2021 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 103 | 100 | 100 | ||||
| 2020 | Helår | per utg dag | 101 | 2 700 | 92% | 2 300 | 100 | 100 | 200 |
| 2020 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 101 | 200 | 200 | ||||
| 2020 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 101 | 100 | 100 | ||||
| 2019 | Helår | per utg dag | 103 | 2 700 | 93% | 2 300 | 100 | 100 | 200 |
| 2019 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 103 | 200 | 200 | ||||
| 2018 | Helår | per utg dag | 101 | 2 800 | 93% | 2 300 | 200 | 100 | 200 |
| 2018 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 101 | 200 | 200 | ||||
| 2017 | Helår | per utg dag | 100 | 2 800 | 91% | 2 300 | 200 | 100 | 200 |
| 2017 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 100 | 100 | 100 |
| År | Period | Dag | Antal nr | TS- upplaga | Betaln grad | Fullt bet | Rabatt 1-25% | Rabatt 25-50% | Rabatt 50-99% | Block ab | Sålda lösnr | Friex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Helår | per utg dag | 121 | 3 000 | 92% | 2 500 | 100 | 100 | 100 | 200 | ||
| 2016 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 121 | 100 | 100 | |||||||
| 2015 | Helår | per utg dag | 149 | 3 300 | 92% | 2 800 | 100 | 100 | 100 | 200 | ||
| 2014 | Helår | per utg dag | 150 | 3 400 | 93% | 2 900 | 100 | 200 | 200 | |||
| 2013 | Helår | per utg dag | 150 | 3 600 | 91% | 2 900 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| År | Period | Dag | Antal nr | TS- upplaga | Betaln grad | Fullt bet | Rabatt 1-25% | Rabatt 25-50% | Block ab | Sålda lösnr | Friex dok | Friex övr | Friex tillf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Helår | per utg dag | 150 | 3 600 | 94% | 3 000 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||
| 2011 | Helår | per utg dag | 151 | 3 700 | 94% | 3 000 | 200 | 100 | 200 | 200 | |||
| 2010 | Helår | per utg dag | 150 | 3 700 | 94% | 3 100 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 2009 | Helår | per utg dag | 149 | 3 900 | 94% | 3 200 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 2008 | Helår | per utg dag | 151 |
4 000
|
95% | 3 300 | 100 | 100 | 300 | 200 | |||
| 2007 | Helår | per utg dag | 149 | 4 000 | 95% | 3 300 | 200 | 100 | 300 | 100 | |||
| 2006 | Helår | per utg dag | 150 | 3 900 | 95% | 3 300 | 200 | 300 | 100 | ||||
| 2005 | Helår | per utg dag | 151 | 4 000 | 95% | 3 200 | 300 | 400 | 100 | ||||
| 2004 | Helår | per utg dag | 149 | 3 900 | 97% | 3 200 | 200 | 400 | 100 | ||||
| 2003 | Helår | per utg dag | 150 | 4 000 | 97% | 3 300 | 200 | 400 | 100 | ||||
| 2002 | Helår | per utg dag | 151 | 4 000 | 97% | 3 400 | 100 | 400 | 100 | ||||
| 2001 | Helår | per utg dag | 149 | 4 000 | 97% | 3 400 | 100 | 400 | 100 | ||||
| 2000 | Helår | per utg dag | 150 | 4 100 | 97% | 3 500 | 100 | 400 | 100 | ||||
| 1999 | Helår | per utg dag | 150 | 4 100 | 98% | 3 400 | 100 | 500 | 100 | ||||
| 1998 | Helår | per utg dag | 150 | 4 200 | 97% | 3 400 | 200 | 500 | 100 | ||||
| 1997 | Helår | per utg dag | 150 | 4 200 | 98% | 3 400 | 100 | 600 | 100 | ||||
| 1996 | Helår | per utg dag | 151 | 4 200 | 98% | 3 400 | 100 | 600 | 100 | ||||
| 1995 | Första halvåret | per utg dag | 73 |
4 300
|
97% | 3 500 | 100 | 600 | 100 | ||||
| 1995 | Helår | per utg dag | 150 |
4 300
|
97% | 3 500 | 100 | 600 | 100 |