© 2025 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Motala & Vadstena Tidning - Kod: 001349
TS-upplaga - Dagspress
| År | Period | Dag | Antal nr | TS upplaga | Betaln grad | Fullt bet | Rabatt | Sålda lösnr | Friex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Helår | per utg dag | 303 | 7 100 | 90% | 5 100 | 1 800 | 200 | |
| 2024 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 303 | 1 300 | 700 | 500 | 100 | ||
| 2024 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 303 | 1 500 | 600 | 900 | |||
| 2023 | Helår | per utg dag | 302 | 7 300 | 93% | 5 900 | 1 200 | 200 | |
| 2023 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 302 | 900 | 600 | 200 | 100 | ||
| 2023 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 302 | 1 300 | 700 | 600 | |||
| 2022 | Helår | per utg dag | 304 | 7 500 | 94% | 6 200 | 1 100 | 200 | |
| 2022 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 304 | 800 | 600 | 100 | 100 | ||
| 2022 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 304 | 1 000 | 700 | 300 | |||
| 2021 | Helår | per utg dag | 304 | 7 500 | 93% | 6 300 | 900 | 300 | |
| 2021 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 304 | 800 | 500 | 200 | 100 | ||
| 2021 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 304 | 700 | 600 | 100 | |||
| 2020 | Helår | per utg dag | 303 | 7 800 | 91% | 6 200 | 1 400 | 200 | |
| 2020 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 303 | 700 | 500 | 100 | 100 | ||
| 2020 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 303 | 600 | 600 | ||||
| 2019 | Helår | per utg dag | 303 | 8 000 | 91% | 6 300 | 1 400 | 300 | |
| 2019 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 303 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||
| 2019 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 303 | 600 | 600 | ||||
| 2018 | Helår | per utg dag | 302 | 8 300 | 91% | 6 800 | 1 300 | 200 | |
| 2018 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 302 | 300 | 200 | 100 | |||
| 2018 | Helår varav digitala plus- abonnemang | per utg dag | 302 | 600 | 600 | ||||
| 2017 | Helår | per utg dag | 302 | 8 300 | 90% | 6 800 | 1 300 | 200 | |
| 2017 | Helår varav digital upplaga | per utg dag | 302 | 300 | 200 | 100 |
| År | Period | Dag | Antal nr | TS- upplaga | Betaln grad | Fullt bet | Rabatt 1-25% | Rabatt 25-50% | Rabatt 50-99% | Block ab | Sålda lösnr | Friex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Helår | per utg dag | 305 | 8 200 | 89% | 6 500 | 600 | 300 | 500 | 300 | ||
| 2015 | Helår | per utg dag | 302 | 8 600 | 90% | 7 000 | 600 | 200 | 600 | 200 | ||
| 2014 | Helår | per utg dag | 302 | 8 700 | 93% | 7 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | ||
| 2013 | Helår | per utg dag | 303 | 8 900 | 93% | 7 800 | 300 | 100 | 400 | 300 |
| År | Period | Dag | Antal nr | TS- upplaga | Betaln grad | Fullt bet | Rabatt 1-25% | Rabatt 25-50% | Block ab | Sålda lösnr | Friex dok | Friex övr | Friex tillf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Helår | per utg dag | 303 |
9 200
|
95% | 8 400 | 300 | 100 | 400 | ||||
| 2011 | Helår | per utg dag | 304 |
9 600
|
96% | 8 800 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | ||
| 2010 | Helår | per utg dag | 304 | 10 000 | 96% | 9 000 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2009 | Helår | per utg dag | 302 |
10 300
|
97% | 9 500 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2008 | Helår | per utg dag | 305 | 10 900 | 96% | 10 000 | 200 | 400 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2007 | Helår | per utg dag | 302 | 11 100 | 95% | 10 200 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||
| 2006 | Helår | per utg dag | 302 | 11 400 | 95% | 10 400 | 200 | 400 | 100 | 100 | 200 | ||
| 2005 | Helår | per utg dag | 304 | 11 800 | 94% | 10 500 | 400 | 200 | 100 | 400 | 200 | ||
| 2004 | Helår | per utg dag | 304 | 11 900 | 95% | 10 700 | 400 | 400 | 100 | 100 | 200 | ||
| 2003 | Helår | per utg dag | 302 | 12 400 | 92% | 10 900 | 400 | 200 | 200 | 600 | 100 | ||
| 2002 | Helår | per utg dag | 303 | 12 500 | 91% | 10 900 | 400 | 300 | 200 | 600 | 100 | ||
| 2001 | Första halvåret | per utg dag | 148 | 12 900 | 89% | 11 100 | 400 | 500 | 200 | 200 | 500 | ||
| 2001 | Helår | per utg dag | 302 | 12 800 | 91% | 11 100 | 400 | 400 | 200 | 300 | 400 | ||
| 2000 | Första halvåret | per utg dag | 148 | 12 800 | 91% | 11 000 | 400 | 500 | 200 | 100 | 600 | ||
| 2000 | Helår | per utg dag | 302 | 12 600 | 91% | 10 800 | 400 | 500 | 200 | 200 | 500 | ||
| 1999 | Första halvåret | per utg dag | 147 | 12 400 | 93% | 10 800 | 300 | 500 | 200 | 100 | 500 | ||
| 1999 | Helår | per utg dag | 303 | 12 400 | 90% | 10 800 | 400 | 300 | 200 | 500 | 200 | ||
| 1998 | Första halvåret | per utg dag | 147 | 12 400 | 90% | 10 700 | 600 | 200 | 200 | 200 | 500 | ||
| 1998 | Helår | per utg dag | 302 | 12 400 | 89% | 10 100 | 700 | 600 | 200 | 400 | 400 | ||
| 1997 | Helår | per utg dag | 302 | 12 700 | 91% | 10 700 | 600 | 500 | 200 | 500 | 200 | ||
| 1996 | Helår | per utg dag | 303 | 12 300 | 93% | 10 700 | 700 | 200 | 200 | 500 | |||
| 1995 | Första halvåret | per utg dag | 148 | 13 000 | 93% | 11 100 | 800 | 300 | 100 | 700 | |||
| 1995 | Helår | per utg dag | 302 | 12 800 | 92% | 11 000 | 600 | 300 | 100 | 800 |