© 2025 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Bonnier AB - Kod: 990568
Bonnier AB i siffror
Uppgifter
Kontaktinformation
Översikt
Media Audit |
---|
Mediehus | TS-upplaga TS-upplaga 2024 | Besök KIA 2025 vecka 26 | Sidvisningar KIA 2025 vecka 26 | Unika webbläsare KIA 2025 vecka 26 |
---|---|---|---|---|
Bonnier Business Media | ||||
Bonnier News | 87 200 | |||
Bonnier News Local Media Hall | 90 100 | 608 100 | 1 634 800 | 215 700 |
Bonnier News Local Media Mitt | 280 200 | |||
Bonnier News Sales Sydväst | ||||
Bonnier Publications AB | ||||
Lifestylegruppen BonnierNews |