© 2025 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Bonnier AB - Kod: 990568
Bonnier AB i siffror
Uppgifter
Kontaktinformation
Översikt
Media Audit |
---|
Mediehus | TS-upplaga TS-upplaga 2024 | Besök KIA 2025 vecka 18 | Sidvisningar KIA 2025 vecka 18 | Unika webbläsare KIA 2025 vecka 18 |
---|---|---|---|---|
Bonnier Business Media | ||||
Bonnier News | 87 200 | |||
Bonnier News Local Media Hall | 90 100 | 518 200 | 1 441 200 | 155 100 |
Bonnier News Local Media Mitt | 280 200 | |||
Bonnier News Sales Sydväst | ||||
Bonnier Publications AB | ||||
Lifestylegruppen BonnierNews |