© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
dn.se Total - Kod: 750448
RÄCKVIDD
Räckvidd = Genomsnittlig vecka
TABELL
Räckvidd = Genomsnittlig vecka
Källa | Individer ('000) | Räckvidd (%) | Sidvisningar ('000) |
---|---|---|---|
ORVESTO Internet Augusti 2024 | 1 797 | 22,2 % | 15 075 |
ORVESTO Internet Juli 2024 | 1 767 | 21,8 % | 25 798 |
ORVESTO Internet Juni 2024 | 1 800 | 22,2 % | 15 758 |
ORVESTO Internet Maj 2024 | 1 770 | 21,9 % | 25 690 |
ORVESTO Internet April 2024 | 1 802 | 22,3 % | 26 191 |
ORVESTO Internet Mars 2024 | 1 810 | 22,4 % | 25 627 |
ORVESTO Internet Februari 2024 | 1 840 | 22,8 % | 26 741 |
ORVESTO Internet Januari 2024 | 1 924 | 23,9 % | 27 152 |
ORVESTO Internet December 2023 | 1 748 | 21,7 % | 24 955 |
ORVESTO Internet November 2023 | 1 751 | 21,7 % | 27 146 |
ORVESTO Internet Oktober 2023 | 1 888 | 23,4 % | 28 922 |
ORVESTO Internet September 2023 | 1 805 | 22,4 % | 27 056 |
ORVESTO Internet Augusti 2023 | 1 951 | 24,2 % | 28 593 |
ORVESTO Internet Juli 2023 | 1 855 | 23,0 % | 32 741 |
ORVESTO Internet Juni 2023 | 1 862 | 23,1 % | 28 488 |
ORVESTO Internet Maj 2023 | 1 845 | 22,9 % | 30 191 |
ORVESTO Internet April 2023 | 1 721 | 21,5 % | 25 449 |
ORVESTO Internet Mars 2023 | 1 752 | 21,9 % | 23 643 |
ORVESTO Internet Februari 2023 | 1 924 | 24,0 % | 28 070 |
ORVESTO Internet Januari 2023 | 1 822 | 22,8 % | 28 262 |
ORVESTO Internet December 2022 | 1 716 | 21,4 % | 15 522 |
ORVESTO Internet November 2022 | 1 782 | 22,3 % | 27 617 |
ORVESTO Internet Oktober 2022 | 1 862 | 23,3 % | 31 008 |
ORVESTO Internet September 2022 | 1 913 | 23,9 % | 26 993 |
ORVESTO Internet Augusti 2022 | 1 742 | 21,8 % | 27 343 |
ORVESTO Internet Juli 2022 | 1 706 | 21,3 % | 23 351 |
ORVESTO Internet Juni 2022 | 1 816 | 22,7 % | 15 112 |
ORVESTO Internet Maj 2022 | 1 631 | 20,4 % | 24 760 |
ORVESTO Internet April 2022 | 1 744 | 21,8 % | 27 443 |
ORVESTO Internet Mars 2022 | 1 944 | 24,3 % | 34 314 |
ORVESTO Internet Februari 2022 | 1 773 | 22,2 % | 28 207 |
ORVESTO Internet Januari 2022 | 1 808 | 22,6 % | 24 894 |
ORVESTO Internet December 2021 | 1 631 | 20,4 % | 23 680 |
ORVESTO Internet November 2021 | 1 525 | 19,1 % | 22 137 |
ORVESTO Internet Oktober 2021 | 1 572 | 19,7 % | 20 167 |
ORVESTO Internet September 2021 | 1 497 | 18,7 % | 21 653 |
ORVESTO Internet Augusti 2021 | 1 604 | 20,1 % | 23 733 |
ORVESTO Internet Juli 2021 | 1 601 | 20,0 % | 25 633 |
ORVESTO Internet Juni 2021 | 1 620 | 20,3 % | 23 540 |
ORVESTO Internet Maj 2021 | 1 506 | 18,8 % | 23 273 |
ORVESTO Internet April 2021 | 1 449 | 18,3 % | 23 494 |
ORVESTO Internet Mars 2021 | 1 543 | 19,5 % | 25 048 |
ORVESTO Internet Februari 2021 | 1 472 | 18,6 % | 24 428 |
ORVESTO Internet Januari 2021 | 1 490 | 18,8 % | 27 727 |
ORVESTO Internet December 2020 | 1 444 | 18,3 % | 22 787 |
ORVESTO Internet November 2020 | 1 755 | 22,2 % | 30 342 |
ORVESTO Internet Oktober 2020 | 1 631 | 20,6 % | 25 600 |
ORVESTO Internet September 2020 | 1 578 | 20,0 % | 23 368 |
ORVESTO Internet Augusti 2020 | 1 560 | 19,7 % | 25 332 |
ORVESTO Internet Juli 2020 | 1 548 | 19,6 % | 24 846 |
ORVESTO Internet Juni 2020 | 1 755 | 22,2 % | 24 332 |
ORVESTO Internet Maj 2020 | 1 703 | 21,5 % | 26 720 |
ORVESTO Internet April 2020 | 1 883 | 24,0 % | 38 143 |
ORVESTO Internet Mars 2020 | 1 964 | 25,1 % | 41 466 |
ORVESTO Internet Februari 2020 | 1 490 | 19,0 % | 22 817 |
ORVESTO Internet Januari 2020 | 1 570 | 20,0 % | 23 423 |
ORVESTO Internet December 2019 | 1 595 | 20,4 % | 22 311 |
ORVESTO Internet November 2019 | 1 534 | 19,6 % | 21 553 |
ORVESTO Internet Oktober 2019 | 1 594 | 20,3 % | 27 611 |
ORVESTO Internet September 2019 | 1 501 | 19,2 % | 26 905 |
ORVESTO Internet Augusti 2019 | 1 495 | 19,1 % | 23 841 |
ORVESTO Internet Juli 2019 | 1 519 | 19,4 % | 21 580 |
ORVESTO Internet Juni 2019 | 1 447 | 18,5 % | 24 238 |
ORVESTO Internet Maj 2019 | 1 585 | 20,2 % | 23 543 |
ORVESTO Internet April 2019 | 1 426 | 18,4 % | 22 934 |
ORVESTO Internet Mars 2019 | 1 477 | 19,0 % | 23 827 |
ORVESTO Internet Februari 2019 | 1 368 | 17,6 % | 22 626 |
ORVESTO Internet Januari 2019 | 1 518 | 19,6 % | 25 705 |
ORVESTO Internet Oktober 2018 | 1 284 | 16,5 % | 23 013 |
ORVESTO Internet September 2018 | 1 421 | 18,3 % | 23 936 |
ORVESTO Internet Augusti 2018 | 1 343 | 17,3 % | 20 231 |
ORVESTO Internet Juli 2018 | 1 263 | 16,3 % | |
ORVESTO Internet Juni 2018 | 1 361 | 17,5 % | |
ORVESTO Internet Maj 2018 | 1 444 | 18,6 % | |
ORVESTO Internet April 2018 | 1 470 | 19,1 % | |
ORVESTO Internet Mars 2018 | 1 347 | 17,5 % | |
ORVESTO Internet Februari 2018 | 1 459 | 19,0 % | |
ORVESTO Internet Januari 2018 | 1 504 | 19,6 % |
Översikt
Namn |
---|
dn.se desktop |
dn.se mobil |