© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
op.se Total - Kod: 752430
RÄCKVIDD
Räckvidd = Genomsnittlig vecka
TABELL
Räckvidd = Genomsnittlig vecka
Källa | Individer ('000) | Räckvidd (%) | Sidvisningar ('000) |
---|---|---|---|
ORVESTO Internet Oktober 2024 | 150 | 1,9 % | 1 458 |
ORVESTO Internet September 2024 | 112 | 1,4 % | 1 168 |
ORVESTO Internet Augusti 2024 | 115 | 1,4 % | 1 309 |
ORVESTO Internet Juli 2024 | 127 | 1,6 % | 1 375 |
ORVESTO Internet Juni 2024 | 141 | 1,7 % | 1 204 |
ORVESTO Internet Maj 2024 | 125 | 1,5 % | 1 269 |
ORVESTO Internet April 2024 | 132 | 1,6 % | 1 356 |
ORVESTO Internet Mars 2024 | 132 | 1,6 % | 1 303 |
ORVESTO Internet Februari 2024 | 131 | 1,6 % | 1 327 |
ORVESTO Internet Januari 2024 | 143 | 1,8 % | 1 220 |
ORVESTO Internet December 2023 | 116 | 1,4 % | 1 096 |
ORVESTO Internet November 2023 | 111 | 1,4 % | 1 055 |
ORVESTO Internet Oktober 2023 | 133 | 1,6 % | 1 105 |
ORVESTO Internet September 2023 | 118 | 1,5 % | 1 059 |
ORVESTO Internet Augusti 2023 | 112 | 1,4 % | 1 107 |
ORVESTO Internet Juli 2023 | 114 | 1,4 % | 1 199 |
ORVESTO Internet Juni 2023 | 106 | 1,3 % | 1 255 |
ORVESTO Internet Maj 2023 | 87 | 1,1 % | 1 091 |
ORVESTO Internet April 2023 | 96 | 1,2 % | 982 |
ORVESTO Internet Mars 2023 | 87 | 1,1 % | 1 018 |
ORVESTO Internet Februari 2023 | 132 | 1,7 % | 1 046 |
ORVESTO Internet Januari 2023 | 107 | 1,3 % | 975 |
ORVESTO Internet December 2022 | 106 | 1,3 % | 937 |
ORVESTO Internet November 2022 | 115 | 1,4 % | 1 051 |
ORVESTO Internet Oktober 2022 | 91 | 1,1 % | 920 |
ORVESTO Internet September 2022 | 117 | 1,5 % | 1 001 |
ORVESTO Internet Augusti 2022 | 87 | 1,1 % | 1 067 |
ORVESTO Internet Juli 2022 | 94 | 1,2 % | 1 045 |
ORVESTO Internet Juni 2022 | 76 | 1,0 % | 894 |
ORVESTO Internet Maj 2022 | 100 | 1,2 % | 1 030 |
ORVESTO Internet April 2022 | 103 | 1,3 % | 1 138 |
ORVESTO Internet Mars 2022 | 99 | 1,2 % | 947 |
ORVESTO Internet Februari 2022 | 86 | 1,1 % | 1 186 |
ORVESTO Internet Januari 2022 | 91 | 1,1 % | 1 386 |
ORVESTO Internet December 2021 | 88 | 1,1 % | 1 272 |
ORVESTO Internet November 2021 | 95 | 1,2 % | 1 273 |
ORVESTO Internet Oktober 2021 | 95 | 1,2 % | 1 131 |
ORVESTO Internet September 2021 | 78 | 1,0 % | 803 |
ORVESTO Internet Augusti 2021 | 77 | 1,0 % | 687 |
ORVESTO Internet Juli 2021 | 93 | 1,2 % | 1 082 |
ORVESTO Internet Juni 2021 | 89 | 1,1 % | 881 |
ORVESTO Internet Maj 2021 | 97 | 1,2 % | 936 |
ORVESTO Internet April 2021 | 99 | 1,3 % | 990 |
ORVESTO Internet Mars 2021 | 83 | 1,0 % | 906 |
ORVESTO Internet Februari 2021 | 90 | 1,1 % | 870 |
ORVESTO Internet Januari 2021 | 89 | 1,1 % | 899 |
ORVESTO Internet December 2020 | 88 | 1,1 % | 919 |
ORVESTO Internet November 2020 | 92 | 1,2 % | 933 |
ORVESTO Internet Oktober 2020 | 94 | 1,2 % | 854 |
ORVESTO Internet September 2020 | 84 | 1,1 % | 700 |
ORVESTO Internet Augusti 2020 | 82 | 1,0 % | 810 |
ORVESTO Internet Juli 2020 | 94 | 1,2 % | 866 |
ORVESTO Internet Juni 2020 | 83 | 1,1 % | 780 |
ORVESTO Internet Maj 2020 | 92 | 1,2 % | 826 |
ORVESTO Internet April 2020 | 107 | 1,4 % | 1 046 |
ORVESTO Internet Mars 2020 | 115 | 1,5 % | 1 115 |
ORVESTO Internet Februari 2020 | 105 | 1,3 % | 945 |
ORVESTO Internet Januari 2020 | 99 | 1,3 % | 852 |
ORVESTO Internet December 2019 | 102 | 1,3 % | 800 |
ORVESTO Internet November 2019 | 91 | 1,2 % | 741 |
ORVESTO Internet Oktober 2019 | 112 | 1,4 % | 866 |
ORVESTO Internet September 2019 | 101 | 1,3 % | 837 |
ORVESTO Internet Augusti 2019 | 99 | 1,3 % | 738 |
ORVESTO Internet Juli 2019 | 91 | 1,2 % | 714 |
ORVESTO Internet Juni 2019 | 97 | 1,2 % | 955 |
ORVESTO Internet Maj 2019 | 86 | 1,1 % | 890 |
ORVESTO Internet April 2019 | 94 | 1,2 % | 814 |
ORVESTO Internet Mars 2019 | 92 | 1,2 % | 862 |
ORVESTO Internet Februari 2019 | 81 | 1,0 % | 922 |
ORVESTO Internet Januari 2019 | 90 | 1,2 % | 952 |
ORVESTO Internet December 2018 | 89 | 1,1 % | 857 |
ORVESTO Internet November 2018 | 77 | 1,0 % | 584 |
ORVESTO Internet Oktober 2018 | 70 | 0,9 % | 676 |
ORVESTO Internet September 2018 | 79 | 1,0 % | 720 |
ORVESTO Internet Augusti 2018 | 86 | 1,1 % | 611 |
ORVESTO Internet Juli 2018 | 97 | 1,3 % | |
ORVESTO Internet Juni 2018 | 80 | 1,0 % | |
ORVESTO Internet Maj 2018 | 92 | 1,2 % | |
ORVESTO Internet April 2018 | 85 | 1,1 % | |
ORVESTO Internet Mars 2018 | 75 | 1,0 % | |
ORVESTO Internet Februari 2018 | 65 | 0,9 % | |
ORVESTO Internet Januari 2018 | 83 | 1,1 % |
Översikt
Namn |
---|
op.se desktop |
op.se mobil |