© 2026 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Erna Media - Kod: 889013
Erna Media i siffror
Uppgifter
Kontaktinformation
Översikt
| ORVESTO | Media Audit |
|---|
| Varumärken och paket/nätverk | Totalräckvidd ORVESTO Konsument 2024:3 | TS-upplaga TS-upplaga 2025 |
|---|---|---|
| Arvika Nyheter | 7 600 | |
| Dalslänningen | 4 700 | |
| Filipstads Tidning - Värmlandsberg | 2 400 | |
| Fryksdalsbygden | 1 900 | |
| Karlskoga Tidning-Kuriren | 7 400 | |
| Mariestads-Tidningen | 8 900 | |
| Nya Kristinehamns-Posten | 5 500 | |
| Nya Lidköpings-Tidningen | 17 800 | |
| Nya Wermlands-Tidningen | 42 900 | |
| Provinstidningen Dalsland | 3 100 | |
| Skaraborgs Allehanda SLA | 13 500 | |
| Säffle-Tidningen Västra Värmland | 3 600 | |
| Värmlands Folkblad | 10 100 | |
| Erna Media (fd. NWT) / PAKET | ||
| Erna Media (fd.NWT) print / PAKET | 257 000 | |
| nwt.se o vf.se / PAKET | ||
| Västpaketet i Värmland | ||
| Östra Värmlands paketet |