© 2025 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
NWT Media - Kod: 889013
NWT Media i siffror
Uppgifter
Kontaktinformation
Översikt
| ORVESTO | Media Audit |
|---|
| Varumärken och paket/nätverk | Totalräckvidd ORVESTO Konsument 2024:3 | TS-upplaga TS-upplaga 2024 |
|---|---|---|
| Arvika Nyheter | 7 600 | |
| Dalslänningen | 4 800 | |
| Filipstads Tidning - Värmlandsberg | 2 400 | |
| Fryksdalsbygden | 1 800 | |
| Karlskoga Tidning-Kuriren | 7 300 | |
| Mariestads-Tidningen | 9 100 | |
| Nya Kristinehamns-Posten | 5 600 | |
| Nya Lidköpings-Tidningen | 17 900 | |
| Nya Wermlands-Tidningen | 44 900 | |
| Provinstidningen Dalsland | 3 200 | |
| Skaraborgs Allehanda SLA | 14 400 | |
| Säffle-Tidningen Västra Värmland | 3 700 | |
| Värmlands Folkblad | 10 300 | |
| NWT Media / PAKET | ||
| nwt.se o vf.se / PAKET | ||
| NWT-Media print / PAKET | 257 000 | |
| Västpaketet i Värmland | ||
| Östra Värmlands paketet |